說話之島
DB 另有「萬年史萊姆(說話之島)」,地圖 0,範圍 X 32256-32768 / Y 32767-33279。玩家可從說話之島上方區域開始巡查。
把遊戲裡玩家最常問的內容整理到官網:區域王在哪、每日任務有哪些、威望要多少才升階。內容以 DB 設定整理,不杜撰座標、掉落機率或未公告用途。
區域王總數先整理為 10 隻,並加入地圖提示。若玩家想查「說話之島上方」或「古魯丁地監幾樓」,可以直接看這個區塊。
| 區域王 | DB 地圖 | 位置提示 | 重生設定 |
|---|---|---|---|
| 潔尼斯女王 | 110 | 高塔系區域,座標範圍 X 32735-32746 / Y 32827-32866 | 300 |
| 幻象眼魔 | 120 | 高塔系區域,座標範圍 X 32735-32746 / Y 32827-32866 | 300 |
| 吸血鬼 | 130 | 高塔系區域,座標範圍 X 32735-32746 / Y 32827-32866 | 300 |
| 殭屍王 | 140 | 高塔系區域,座標 X 32797 / Y 32799 | 300 |
| 黑豹 | 150 | 高塔系區域,座標範圍 X 32735-32746 / Y 32827-32866 | 300 |
| 木乃伊王 | 160 | 高塔系區域,座標 X 32708 / Y 32799 | 300 |
| 艾莉絲 | 170 | 高塔系區域,座標 X 32720 / Y 32871 | 300 |
| 騎士范德 | 180 | 高塔系區域,座標範圍 X 32576-32768 / Y 32767-32959 | 300 |
| 巫妖 | 190 | 高塔系區域,座標範圍 X 32576-32768 / Y 32767-32959 | 300 |
| 鐮刀死神 | 200 | 高塔系區域,座標範圍 X 32603-32791 / Y 32745-32993 | 360 |
DB 另有「萬年史萊姆(說話之島)」,地圖 0,範圍 X 32256-32768 / Y 32767-33279。玩家可從說話之島上方區域開始巡查。
DB 可確認古魯丁地監 1F-7F:地圖 7-13;新版古魯丁地監 1F-7F:地圖 807-813。若要列入區域王,需再依實際 BOSS 配置補上對應名稱。
重生欄位照 DB 數值呈現,不在官網換算或追加掉落機率,避免和遊戲內設定不同步。
每日任務總共有 8 個地區。官網列出任務地區、目標數量組與獎勵箱名稱,玩家不用再進遊戲到處問。
| 任務 | 地區 | 目標數量組 | 獎勵箱 |
|---|---|---|---|
| 9001 | 沙漠地區 | 10 / 20 / 20 | 每日任務獎勵箱子(沙漠) |
| 9002 | 火窟地區 | 15 / 30 / 30 / 30 / 20 | 每日任務獎勵箱子(火窟) |
| 9003 | 騎士洞穴地區 | 10 / 30 / 30 / 30 | 每日任務獎勵箱子(騎洞) |
| 9004 | 象牙塔地區 | 30 / 30 / 30 / 30 / 30 | 每日任務獎勵箱子(象牙塔) |
| 9005 | 龍之谷地區 | 50 / 50 / 50 | 每日任務獎勵箱子(龍之谷) |
| 9006 | 黃昏山脈地區 | 50 / 50 / 50 | 每日任務獎勵箱子(黃昏山脈) |
| 9007 | 遺忘地區 | 40 / 20 / 20 / 20 / 20 / 20 / 30 / 30 / 30 | 每日任務獎勵箱子(遺忘) |
| 9008 | 奇岩地監地區 | 20 / 20 / 30 / 20 / 30 / 20 / 30 / 20 / 20 / 20 | 每日任務獎勵箱子(奇岩地監) |
怪物名稱與完成條件以遊戲內 NPC 顯示為準;官網只呈現 DB 內可確認的任務地區、數量組與獎勵箱。
威望階級已整理成圖表,從二兵一路到三軍統帥。玩家可以直接用官網確認目前離下一階還差多少。
DB 可確認有「威望」道具與威望階級表;目前 w_威望怪物未看到公開怪物配置,因此官網不硬寫指定怪物或機率。
威望取得通常會跟活動、任務、BOSS 或官方發放配置同步,實際取得地點請依遊戲內 NPC、公告與 Discord 最新資訊。